
Одноконтурный газовый котел Ariston CLAS X SYSTEM 28 CF NG
- Наличные
- Банковская карта
- Кредит
- От юр. лица
- Курьером
- Транспортная компания
- Самовывоз с пункта выдачи (бесплатно)

- Гражданство РФ
- Держатель дебетовой карты ПАО Сбербанк
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие регистрации на территории РФ
- Сумма кредита от 3000 до 300 000 рублей
- Подробнее
Газовый одноконтурный котёл CLAS X SYSTEM 28 CF произведён компанией Ariston, которая отличается прекрасным итальянским качеством своей продукции.
Данная модель газового котла вобрала в себя всю надёжность и качество предыдущих моделей, сохраняя при этом эффективность работы, простоту и долговечность функционирования. Этот отопительный котёл, дымоходного типа, предназначен предоставить эффективное отопление квартир, частных домов, офисных и производственных помещений, кроме того, создать удобства и практичность управления собственной котельной установкой на высококачественном уровне.
Отопительный котёл CLAS X SYSTEM 28 CF, с возможностью установки на стену и подключением бойлера косвенного нагрева, выделяется высоким эргономичным дизайном, а гибкая система настройки котла позволит задать температуру отопления с точностью до градуса. Одними из достоинств данного газового котла являются небольшие размеры и вес, позволяющие установить его в любом месте помещения. Вместе с тем, модернизированный независимый порядок принудительного вывода дыма превращает CLAS X SYSTEM 28 CF в полностью безопасный котёл.
Серия | CLAS X SYSTEM | |
Название | CLAS X SYSTEM 28 CF | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 29,5/13 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 32,8/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,5/13 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,9/14,4 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 26,5/11,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 27,9/11,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.9 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7.2 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 4,3 |
Клас по NOx | 2 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 125 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,1 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 44 |
Содержание O2 (G20) | % | 9,5 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 70,20 |
Избыток воздуха | % | 83 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 78 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,23 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,37 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,12 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,29 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | B11 - B11bs | |
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 440 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия |
По данному товару пока нет отзывов
Вы недавно смотрели
- Артикул: 00000000022
- Максимальная мощность, кВт: 9
- Количество тэнов: 2
- Номинальное напряжение, В: 220/380
- Артикул: 00000000024
- Максимальная мощность, кВт: 12
- Возможность подключения бойлера: Нет
- Количество тэнов: 2
- Номинальное напряжение, В: 220/380